PHP Dili içerisinde kullanılan bazı zaman fonksiyonları ve çıktıları aşağıdaki gibidir:
| * 1 ocak 1970 tarihinden itibaren şu ana kadar geçen zaman (Zaman Damgası – Timestamp): | ||
| – time(): | 1230666942 | (saniye) | 
| – microtime(): | 1230666942 | (saniye) | 
| 0.53547800 | (mikrosaniye) | |
| * strtotime() fonksiyonu çıktıları: (1 Ocak 1970’den itibaren…) (Zaman damgası-Timestamp) | ||
| – strtotime(“now”): | 1230666942 | (saniye) şimdi. | 
| – strtotime(“+1 day”): | 1230753342 | (saniye) 1 gün sonrası. | 
| – strtotime(“+3 day”): | 1230926142 | (saniye) 3 gün sonrası. | 
| – strtotime(“-1 day”): | 1230580542 | (saniye) 1 gün öncesi. | 
| – strtotime(“+1 week”): | 1231271742 | (saniye) 1 hafta sonrası. | 
| – strtotime(“+1 month”): | 1233345342 | (saniye) 1 ay sonrası. | 
| – strtotime(“+1 year”): | 1262202942 | (saniye) 1 yıl sonrası. | 
| – strtotime(“8 May 2009”): | 1241730000 | (saniye) 8 Mayıs 2009 tarihindeki. | 
| * date() fonksiyonu çıktıları: | ||
| – date(“g”): | 9 | Saat (12 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) | 
| – date(“G”): | 21 | Saat (24 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) | 
| – date(“h”): | 09 | Saat (12 saatlik formata göre, iki karakter.) | 
| – date(“H”): | 21 | Saat (24 saatlik formata göre, iki karakter.) | 
| – date(“a”): | pm | Küçük harfler ile am / pm. | 
| – date(“A”): | PM | Büyük harfler ile AM / PM. | 
| – date(“i”): | 55 | Dakika. | 
| – date(“s”): | 42 | Saniye. | 
| – date(“j”): | 30 | Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde. | 
| – date(“d”): | 30 | Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak iki karakter. | 
| – date(“t”): | 31 | İçinde bulunulan aydaki toplam gün sayısı. | 
| – date(“n”): | 12 | Ay (Rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde.) | 
| – date(“m”): | 12 | Ay (Rakam olarak iki karakter.) | 
| – date(“M”): | Dec | Ay (Yazı olarak üç karakter.) | 
| – date(“F”): | December | Ay (Yazı olarak.) | 
| – date(“y”): | 08 | Yıl (İki karakter.) | 
| – date(“Y”): | 2008 | Yıl (Dört karakter.) | 
| – date(“z”): | 364 | Yılın kaçıncı günü olduğu. | 
| – date(“L”): | 1 | Artık yıl ise 1 değilse 0. | 
| – date(“D”): | Tue | Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak üç karakter.) | 
| – date(“l”): | Tuesday | Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak.) | 
| – date(“w”): | 2 | Haftanın hangi günü olduğu(Rakam olarak, 0-Pazar, 5-Cuma.) | 
| – date(“r”): | Tue, 30 Dec 2008 21:55:42 +0200 | RFC 822 formatında tarih. | 
| – date(“U”): | 1230666942 | Zaman damgası(Timestamp). | 
| – date(“Z”): | 7200 | Saniye olarak zaman bölgesi (time zone) kayması. | 
| – date(“H:i:s A”): | 21:55:42 PM | Şimdiki zaman. | 
| – date(“j-m-Y”): | 30-12-2008 | Şu an ki tarih. | 
| – date(“z”,strtotime(“+1 week”)): | Bundan 1 hafta sonra yılın 5. günü olacak. | |
| – date(“Y”,strtotime(“+55 month”)): | Bundan 55 ay sonra 2013 yılında olacağız. | |
| * Özel zaman fonksiyonları: | ||
| – mktime(saat, dakika, saniye, ay, gün, yıl): | Belirtilen tarihteki zaman damgası (timestamp) değerini verir. | |
| – mktime(2,0,0,1,1,1970): | 0 | 1 Ocak 1970 tarihi saat 02:00:00 daki zaman damgası (timestamp) değerini verir. | 
| – checkdate(ay, gün, yıl): | Belirtilen tarihin geçerli olup olmadığını belirtir. Geçerli bir tarihte TRUE değilse FALSE değerini üretir. | |
| – checkdate(2, 31, 2008): | 31 Şubat 2008 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (FALSE) | |
| – checkdate(11, 11, 1908): | 1 | 11 Kasım 1908 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (TRUE) | 
