
| Bölüm | Özellikler |
| Laboratuarın Cephesi | Güneş görmeyecek ve rutubet olmayacak bir cephe. |
| Zemin | Mermer yada Anti statik yer kaplaması |
| Klima | Bilgisayarların ürettiği sıcaklık ile yaz ve bahar aylarında laboratuarlar fazla sıcak olmaktadır. |
| Masa |
|
| Sandalye |
|
| Masa Sıralanış şekli | U sistemi:Ders hakimiyeti için en ideal sistemdir.Resimli görüntü için aşağıdadır. |
| Monitörler | 15" yada 17" LCD |
| Kasa(Öğrenci Bilgisayarı) |
|
| Klavye | Q klavye |
| Mouse | Optik Scrool mouse |
| Ağ sistemi |
|
| İnternet Erişimi | 4096 kbps en idealidir. |
| UPS | Laboratuardaki bilgisayar sayısına göre UPS in gücü seçilmelidir. |
| Ses Sistemi | Creative 5.1 ve üstü sistemler kablo eklenerek laboratuarın köşelerine takılabilir. |
| Projektör | En az 15000 ansi lümen |
| Projektör Perdesi | Projektör perdesi yerine duvarın projektör yansıyan kesimi beyaza boyanırsa daha iyi olur. Perdenin yıpranma gibi problemleri var. |
| Tarayıcı |
|
| Yazıcı | |
| Dijital Fotoğraf Makinesi | |
| Alet Çantası | Pense,Yankeski,Kargaburun,Tornavida seti,Havya,Cımbız vs. |
| Programlar |
|
